Por faixa de preço
No 11/11, a faixa que mais baixou foi Até R$ 300: 5 de 111.
- Até R$ 300 5 de 111
- R$ 300 a R$ 450 5 de 149
- R$ 450 a R$ 550 1 de 127
- R$ 550 a R$ 650 5 de 150
- R$ 650 a R$ 750 3 de 146
- R$ 750 a R$ 900 9 de 260
- R$ 900 a R$ 1.000 4 de 163
- R$ 1.000 a R$ 1.100 5 de 149
- R$ 1.100 a R$ 1.250 7 de 229
- R$ 1.250 a R$ 1.400 4 de 280
- R$ 1.400 a R$ 1.600 7 de 257
- R$ 1.600 a R$ 1.800 6 de 211
- R$ 1.800 a R$ 2.100 8 de 259
- R$ 2.100 a R$ 2.600 3 de 265
- R$ 2.600 a R$ 3.200 5 de 242
- Acima de R$ 3.200 9 de 458
- baixaram 5% ou mais
- baixaram depois de subir
- mudaram menos de 5%
- subiram 5% ou mais





