Quanto custa
Metade dos 542 móveis custa até R$ 1.317; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 1.500, com 264.
- metade custa até R$ 1.317
- catálogo todo: R$ 1.323
Mais barato R$ 118 Carraro Ripado Milla Nogal Painel nota 10,0
Mais caro R$ 3.888 Carraro Capri Titanio Guarda-roupa 6 portas com espelho
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Móveis da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 9 | 136 | 10,0 | 9,3 | acima (+0,7) |
| R$ 300 a R$ 450 | 16 | 203 | 10,0 | 8,6 | acima (+1,4) |
| R$ 450 a R$ 550 | 13 | 162 | 9,7 | 8,5 | acima (+1,2) |
| R$ 550 a R$ 650 | 6 | 174 | 9,3 | 7,8 | acima (+1,5) |
| R$ 650 a R$ 750 | 19 | 186 | 7,5 | 7,2 | na média |
| R$ 750 a R$ 900 | 15 | 306 | 5,9 | 6,4 | abaixo (−0,4) |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 31 | 195 | 6,4 | 6,7 | na média |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 28 | 162 | 5,1 | 5,4 | abaixo (−0,3) |
| R$ 1.100 a R$ 1.250 | 79 | 286 | 3,7 | 4,6 | abaixo (−0,9) |
| R$ 1.250 a R$ 1.400 | 131 | 336 | 2,5 | 3,1 | abaixo (−0,6) |
| R$ 1.400 a R$ 1.600 | 48 | 262 | 1,4 | 5,6 | abaixo (−4,2) |
| R$ 1.600 a R$ 1.800 | 52 | 226 | 6,2 | 5,7 | acima (+0,5) |
| R$ 1.800 a R$ 2.100 | 84 | 301 | 5,0 | 4,5 | acima (+0,5) |
| R$ 2.100 a R$ 2.600 | 9 | 265 | 3,8 | 3,2 | acima (+0,6) |
| R$ 2.600 a R$ 3.200 | 1 | 248 | 0,0 | 2,2 | amostra pequena |
| Acima de R$ 3.200 | 1 | 479 | 0,0 | 0,5 | amostra pequena |



