Quanto custa
Metade dos 29 móveis custa até R$ 966; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 1.000, com 12.
- metade custa até R$ 966
- catálogo todo: R$ 1.323
Mais barato R$ 240 Madetec Retro Lisboa Rack TV até 55" nota 10,0
Mais caro R$ 2.516 Madetec Luna Cristaleira Moss Estante
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Móveis da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 1 | 136 | 10,0 | 9,3 | amostra pequena |
| R$ 300 a R$ 450 | 2 | 203 | 7,4 | 8,6 | abaixo (−1,2) |
| R$ 450 a R$ 550 | 2 | 162 | 7,3 | 8,5 | abaixo (−1,3) |
| R$ 550 a R$ 650 | 0 | 174 | 7,8 | sem móveis | |
| R$ 650 a R$ 750 | 3 | 186 | 4,3 | 7,2 | abaixo (−2,9) |
| R$ 750 a R$ 900 | 5 | 306 | 4,9 | 6,4 | abaixo (−1,4) |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 3 | 195 | 4,5 | 6,7 | abaixo (−2,2) |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 4 | 162 | 3,9 | 5,4 | abaixo (−1,6) |
| R$ 1.100 a R$ 1.250 | 2 | 286 | 2,1 | 4,6 | abaixo (−2,6) |
| R$ 1.250 a R$ 1.400 | 1 | 336 | 2,7 | 3,1 | amostra pequena |
| R$ 1.400 a R$ 1.600 | 1 | 262 | 1,6 | 5,6 | amostra pequena |
| R$ 1.600 a R$ 1.800 | 2 | 226 | 1,4 | 5,7 | abaixo (−4,4) |
| R$ 1.800 a R$ 2.100 | 2 | 301 | 0,5 | 4,5 | abaixo (−4,0) |
| R$ 2.100 a R$ 2.600 | 1 | 265 | 0,0 | 3,2 | amostra pequena |
| R$ 2.600 a R$ 3.200 | 0 | 248 | 2,2 | sem móveis | |
| Acima de R$ 3.200 | 0 | 479 | 0,5 | sem móveis |



