Quanto custa
Metade dos 22 móveis custa até R$ 527; a faixa com mais modelos é de R$ 400 a R$ 500, com 5.
- metade custa até R$ 527
- catálogo todo: R$ 1.323 →
Mais barato R$ 226 Notável Estar Painel TV até 60" nota 10,0
Mais caro R$ 911 Notável NT1335 Estante
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Móveis da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 2 | 136 | 7,4 | 9,3 | abaixo (−1,9) |
| R$ 300 a R$ 450 | 3 | 203 | 9,1 | 8,6 | acima (+0,5) |
| R$ 450 a R$ 550 | 7 | 162 | 7,2 | 8,5 | abaixo (−1,3) |
| R$ 550 a R$ 650 | 3 | 174 | 5,2 | 7,8 | abaixo (−2,6) |
| R$ 650 a R$ 750 | 3 | 186 | 10,0 | 7,2 | acima (+2,8) |
| R$ 750 a R$ 900 | 3 | 306 | 1,8 | 6,4 | abaixo (−4,6) |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 1 | 195 | 1,8 | 6,7 | amostra pequena |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 0 | 162 | 5,4 | sem móveis | |
| R$ 1.100 a R$ 1.250 | 0 | 286 | 4,6 | sem móveis | |
| R$ 1.250 a R$ 1.400 | 0 | 336 | 3,1 | sem móveis | |
| R$ 1.400 a R$ 1.600 | 0 | 262 | 5,6 | sem móveis | |
| R$ 1.600 a R$ 1.800 | 0 | 226 | 5,7 | sem móveis | |
| R$ 1.800 a R$ 2.100 | 0 | 301 | 4,5 | sem móveis | |
| R$ 2.100 a R$ 2.600 | 0 | 265 | 3,2 | sem móveis | |
| R$ 2.600 a R$ 3.200 | 0 | 248 | 2,2 | sem móveis | |
| Acima de R$ 3.200 | 0 | 479 | 0,5 | sem móveis |



