Quanto custa
Metade dos 11 móveis custa até R$ 879; a faixa com mais modelos é de R$ 700 a R$ 750, com 3.
- metade custa até R$ 879
- catálogo todo: R$ 1.323 →
Mais barato R$ 744 Cama Inbox Modular Boma Claro Sofá de canto nota 10,0
Mais caro R$ 989 King House Ibarra Velut Sofá de canto
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 136 | 9,3 | |
| R$ 300 a R$ 450 | 0 | 203 | 8,6 | |
| R$ 450 a R$ 550 | 0 | 162 | 8,5 | |
| R$ 550 a R$ 650 | 0 | 174 | 7,8 | |
| R$ 650 a R$ 750 | 3 | 186 | 10,0 | 7,2 |
| R$ 750 a R$ 900 | 4 | 306 | 10,0 | 6,4 |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 4 | 195 | 10,0 | 6,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 0 | 162 | 5,4 | |
| R$ 1.100 a R$ 1.250 | 0 | 286 | 4,6 | |
| R$ 1.250 a R$ 1.400 | 0 | 336 | 3,1 | |
| R$ 1.400 a R$ 1.600 | 0 | 262 | 5,6 | |
| R$ 1.600 a R$ 1.800 | 0 | 226 | 5,7 | |
| R$ 1.800 a R$ 2.100 | 0 | 301 | 4,5 | |
| R$ 2.100 a R$ 2.600 | 0 | 265 | 3,2 | |
| R$ 2.600 a R$ 3.200 | 0 | 248 | 2,2 | |
| Acima de R$ 3.200 | 0 | 479 | 0,5 |

