Quanto custa
Metade dos 41 móveis custa até R$ 920; a faixa com mais modelos é de R$ 950 a R$ 1.000, com 15.
- metade custa até R$ 920
- catálogo todo: R$ 1.323 →
Mais barato R$ 650 Mobly Lubeck Sofá 3 lugares retrátil nota 10,0
Mais caro R$ 1.000 Mobly Berlim Sofá 3 lugares retrátil
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 136 | 9,3 | |
| R$ 300 a R$ 450 | 0 | 203 | 8,6 | |
| R$ 450 a R$ 550 | 0 | 162 | 8,5 | |
| R$ 550 a R$ 650 | 1 | 174 | 10,0 | 7,8 |
| R$ 650 a R$ 750 | 1 | 186 | 10,0 | 7,2 |
| R$ 750 a R$ 900 | 17 | 306 | 10,0 | 6,4 |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 22 | 195 | 10,0 | 6,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 0 | 162 | 5,4 | |
| R$ 1.100 a R$ 1.250 | 0 | 286 | 4,6 | |
| R$ 1.250 a R$ 1.400 | 0 | 336 | 3,1 | |
| R$ 1.400 a R$ 1.600 | 0 | 262 | 5,6 | |
| R$ 1.600 a R$ 1.800 | 0 | 226 | 5,7 | |
| R$ 1.800 a R$ 2.100 | 0 | 301 | 4,5 | |
| R$ 2.100 a R$ 2.600 | 0 | 265 | 3,2 | |
| R$ 2.600 a R$ 3.200 | 0 | 248 | 2,2 | |
| Acima de R$ 3.200 | 0 | 479 | 0,5 |



