Quanto custa
Metade dos 4 móveis custa até R$ 545; a faixa com mais modelos é de R$ 400 a R$ 600, com 3.
- metade custa até R$ 545
- catálogo todo: R$ 1.323
Mais barato R$ 500 Sofa Sogude Capsula Estante nota 5,9
Mais caro R$ 1.471 Sofa Sogude Modular Travesseiro Sofá-cama 2 lugares
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Móveis da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 136 | 9,3 | sem móveis | |
| R$ 300 a R$ 450 | 0 | 203 | 8,6 | sem móveis | |
| R$ 450 a R$ 550 | 2 | 162 | 3,0 | 8,5 | abaixo (−5,6) |
| R$ 550 a R$ 650 | 1 | 174 | 10,0 | 7,8 | amostra pequena |
| R$ 650 a R$ 750 | 0 | 186 | 7,2 | sem móveis | |
| R$ 750 a R$ 900 | 0 | 306 | 6,4 | sem móveis | |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 0 | 195 | 6,7 | sem móveis | |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 0 | 162 | 5,4 | sem móveis | |
| R$ 1.100 a R$ 1.250 | 0 | 286 | 4,6 | sem móveis | |
| R$ 1.250 a R$ 1.400 | 0 | 336 | 3,1 | sem móveis | |
| R$ 1.400 a R$ 1.600 | 1 | 262 | 6,2 | 5,6 | amostra pequena |
| R$ 1.600 a R$ 1.800 | 0 | 226 | 5,7 | sem móveis | |
| R$ 1.800 a R$ 2.100 | 0 | 301 | 4,5 | sem móveis | |
| R$ 2.100 a R$ 2.600 | 0 | 265 | 3,2 | sem móveis | |
| R$ 2.600 a R$ 3.200 | 0 | 248 | 2,2 | sem móveis | |
| Acima de R$ 3.200 | 0 | 479 | 0,5 | sem móveis |


